人気順:ロケ地情報の人気ランキング

全国ロケ地ガイド []
[年代IDX] [作品IDX] [俳優IDX] [地図IDX] [更新順] [人気順] [DB検索] [概要] [交流]

今週のベスト50(2025年10月15日)

No 作品名 今週 先週 先々週
1 ドラマ「小さい頃は、神様がいて ### 732 0 0
2 ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ ### 581 25 0
3 朝ドラ「どんど晴れ ## 374 24 25
4 朝ドラ「ばけばけ ## 287 396 59
5 ドラマ「花ざかりの君たちへ ## 278 364 487
6 ドラマ「絶対零度5 ## 251 92 0
7 ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう # 195 180 0
8 朝ドラ「あんぱん # 148 210 994
9 ドラマ「ブラッシュアップライフ # 129 94 100
10 ドラマ「明日はもっと、いい日になる # 118 123 182
11 ドラマ「やまとなでしこ # 118 92 103
12 ドラマ「MIU404 # 108 104 105
13 ドラマ「東京ラブストーリー # 96 91 98
14 ドラマ「半沢直樹 # 95 91 94
15 ドラマ「昼顔 # 94 25 26
16 ドラマ「グランメゾン東京 # 94 128 85
17 ドラマ「ラブジェネレーション # 91 34 38
18 ドラマ「最後から二番目の恋 # 90 73 62
19 ドラマ「天気予報の恋人 # 90 83 51
20 ドラマ「中学聖日記 # 88 135 189
21 ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ # 86 74 77
22 ドラマ「絶対零度 # 86 64 45
23 ドラマ「池袋ウエストゲートパーク # 83 81 83
24 ドラマ「僕の生きる道 # 79 92 143
25 ドラマ「ドクターX # 78 65 76
26 ドラマ「VIVANT # 76 64 56
27 ドラマ「19番目のカルテ # 76 87 146
28 ドラマ「結婚できない男 # 75 55 46
29 ドラマ「華麗なる一族 # 73 143 48
30 SP番組「市長死す # 71 6 6
31 ドラマ「ロングバケーション # 71 61 61
32 ドラマ「花より男子 # 68 87 84
33 映画「世界の中心で、愛をさけぶ(映画) # 67 47 37
34 ドラマ「GOOD LUCK!! # 67 74 62
35 ドラマ「ガリレオ # 66 84 146
36 ドラマ「花のち晴れ # 66 81 52
37 ドラマ「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室 # 65 94 166
38 ドラマ「星降る夜に # 65 59 43
39 ドラマ「ひとつ屋根の下 # 64 24 18
40 ドラマ「初恋DOGs # 64 65 87
41 ドラマ「オレンジデイズ # 62 71 85
42 ドラマ「緊急取調室3 # 59 56 24
43 ドラマ「東京タラレバ娘 # 59 71 100
44 ドラマ「恋はつづくよどこまでも # 58 59 67
45 映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 # 57 52 72
46 ドラマ「ROOKIES # 56 63 57
47 ドラマ「TOKYO MER # 55 61 81
48 ドラマ「Beautiful Life # 54 68 59
49 ドラマ「silent # 54 52 45
50 ドラマ「木更津キャッツアイ # 51 49 50
:100点以上 上昇 :100点以上 下降 →:大きな変動なし

人気ランキングのデータについて

 人気ランキングは、全国ロケ地ガイドの各作品毎のアクセス数などを元に計算した点数によって、順位を決めています。 ですから、視聴率とは異なり、ロケ地の人気度を知ることが出来ます。
 各作品毎のアクセス数は、放映日のアクセス数が多いため、週単位の波があります。 そこで、より正確なランキングとするため、週間ランキングとしています。


パパ許して… ~今夜、叔父に大人を教わります~ 1巻 (ア・ラ・モード・ガール)
パパ許して… ~今夜、叔父に大人を教わります~ 1巻 (ア・ラ・モード・ガール)
蝶野飛沫(著)
片想いミステイク!(1) (ちゃおコミックス)
片想いミステイク!(1) (ちゃおコミックス)
森田ゆき(著)
下から、甘噛み。(1) (フラワーコミックス)
下から、甘噛み。(1) (フラワーコミックス)
依月リリー(著)

全国ロケ地ガイド []

Copyright (C)1995- 全国ロケ地ガイド ASH Joe Masumura //