人気順:ロケ地情報の人気ランキング

全国ロケ地ガイド []
[年代IDX] [作品IDX] [俳優IDX] [地図IDX] [更新順] [人気順] [DB検索] [概要] [交流]

今週のベスト50(2025年10月18日)

No 作品名 今週 先週 先々週
1 ドラマ「小さい頃は、神様がいて ### 675 337 0
2 ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ ### 605 185 0
3 SP番組「市長死す ### 570 57 6
4 朝ドラ「どんど晴れ ## 499 25 25
5 ドラマ「花ざかりの君たちへ # 231 345 387
6 朝ドラ「ばけばけ # 222 375 247
7 ドラマ「絶対零度5 # 218 193 0
8 ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう # 159 235 51
9 ドラマ「緊急取調室3 # 139 69 29
10 ドラマ「ブラッシュアップライフ # 127 89 104
11 朝ドラ「あんぱん # 124 163 393
12 ドラマ「MIU404 # 118 102 102
13 ドラマ「やまとなでしこ # 117 98 100
14 ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ # 111 74 74
15 ドラマ「緊急取調室4 # 105 24 21
16 ドラマ「ラブジェネレーション # 96 34 35
17 ドラマ「明日はもっと、いい日になる # 94 117 146
18 ドラマ「最後から二番目の恋 # 94 82 61
19 ドラマ「グランメゾン東京 # 92 102 107
20 ドラマ「緊急取調室 # 91 26 46
21 ドラマ「半沢直樹 # 90 95 92
22 ドラマ「東京ラブストーリー # 90 95 91
23 ドラマ「緊急取調室2 # 86 33 59
24 ドラマ「昼顔 # 83 66 23
25 ドラマ「絶対零度 # 77 76 41
26 ドラマ「VIVANT # 75 64 59
27 ドラマ「ひとつ屋根の下 # 74 21 21
28 ドラマ「池袋ウエストゲートパーク # 74 83 82
29 ドラマ「結婚できない男 # 74 65 46
30 ドラマ「中学聖日記 # 73 113 159
31 ドラマ「ロングバケーション # 73 59 58
32 ドラマ「僕の生きる道 # 73 77 120
33 ドラマ「GOOD LUCK!! # 72 64 69
34 ドラマ「ドクターX # 71 69 66
35 映画「世界の中心で、愛をさけぶ(映画) # 70 47 45
36 ドラマ「花より男子 # 70 77 84
37 ドラマ「19番目のカルテ # 69 75 116
38 ドラマ「星降る夜に # 62 58 55
39 ドラマ「花のち晴れ # 62 73 65
40 映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 # 61 57 59
41 ドラマ「華麗なる一族 # 61 81 122
42 ドラマ「天気予報の恋人 # 60 93 78
43 ドラマ「ガリレオ # 60 68 120
44 ドラマ「ROOKIES # 59 57 63
45 ドラマ「初恋DOGs # 58 65 75
46 ドラマ「恋はつづくよどこまでも # 57 54 65
47 ドラマ「silent # 56 53 41
48 ドラマ「東京タラレバ娘 # 55 62 85
49 ドラマ「踊る大捜査線 # 54 53 54
50 ドラマ「Beautiful Life # 53 58 69
:100点以上 上昇 :100点以上 下降 →:大きな変動なし

人気ランキングのデータについて

 人気ランキングは、全国ロケ地ガイドの各作品毎のアクセス数などを元に計算した点数によって、順位を決めています。 ですから、視聴率とは異なり、ロケ地の人気度を知ることが出来ます。
 各作品毎のアクセス数は、放映日のアクセス数が多いため、週単位の波があります。 そこで、より正確なランキングとするため、週間ランキングとしています。


どんど晴れ: 連続テレビ小説 (NHKドラマ・ガイド)
どんど晴れ: 連続テレビ小説 (NHKドラマ・ガイド)
小松 江里子(著)
どんど晴れ 下: NHK連続テレビ小説
どんど晴れ 下: NHK連続テレビ小説
小松 江里子(著)、豊田 美加(著)
どんど晴れ 上: NHK連続テレビ小説
どんど晴れ 上: NHK連続テレビ小説
小松 江里子(著)、豊田 美加(著)

全国ロケ地ガイド []

Copyright (C)1995- 全国ロケ地ガイド ASH Joe Masumura //