人気順:ロケ地情報の人気ランキング |
|
|
|
ドラマ「わたしの宝物」 | ||||||
ドラマ「嘘解きレトリック」 | ||||||
ドラマ「放課後カルテ」 | ||||||
ドラマ「MIU404」 | ||||||
ドラマ「名前をなくした女神」 | ||||||
ドラマ「あのクズを殴ってやりたいんだ」 | ||||||
ドラマ「踊る大捜査線」 | ||||||
ドラマ「海に眠るダイヤモンド」 | ||||||
ドラマ「獣になれない私たち」 | ||||||
ドラマ「ドクターX」 | ||||||
ドラマ「青い鳥」 | ||||||
ドラマ「若草物語」 | ||||||
ドラマ「GOOD LUCK!!」 | ||||||
ドラマ「眠れる森」 | ||||||
朝ドラ「カーネーション」 | ||||||
ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」 | ||||||
ドラマ「民王」 | ||||||
ドラマ「グランメゾン東京」 | ||||||
ドラマ「最愛」 | ||||||
ドラマ「ドクターX 2」 | ||||||
ドラマ「ゆとりですがなにか」 | ||||||
朝ドラ「おむすび」 | ||||||
ドラマ「東京ラブストーリー」 | ||||||
ドラマ「ブラッシュアップライフ」 | ||||||
特撮・アニメ「仮面ライダーW」 | ||||||
ドラマ「パンとスープとネコ日和」 | ||||||
ドラマ「花より男子」 | ||||||
ドラマ「海のはじまり」 | ||||||
ドラマ「ロングバケーション」 | ||||||
ドラマ「最後から二番目の恋」 | ||||||
ドラマ「流星の絆」 | ||||||
朝ドラ「ちゅらさん」 | ||||||
ドラマ「この恋あたためますか」 | ||||||
ドラマ「中学聖日記」 | ||||||
ドラマ「未満警察」 | ||||||
ドラマ「ミステリと言う勿かれ」 | ||||||
ドラマ「誰にも言えない」 | ||||||
ドラマ「恋はつづくよどこまでも」 | ||||||
ドラマ「今日から俺は!!」 | ||||||
ドラマ「ずっとあなたが好きだった」 | ||||||
ドラマ「過保護のカホコ」 | ||||||
ドラマ「きのう何食べた?」 | ||||||
映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」 | ||||||
ドラマ「花のち晴れ」 | ||||||
ドラマ「半沢直樹」 | ||||||
ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」 | ||||||
ドラマ「ドクターX 3」 | ||||||
ドラマ「ドクターX 5」 | ||||||
ドラマ「A LIFE」 | ||||||
ドラマ「コウノドリ(2017)」 |
↑:100点以上 上昇 | ↓:100点以上 下降 | →:大きな変動なし |
人気ランキングは、全国ロケ地ガイドの各作品毎のアクセス数などを元に計算した点数によって、順位を決めています。
ですから、視聴率とは異なり、ロケ地の人気度を知ることが出来ます。
各作品毎のアクセス数は、放映日のアクセス数が多いため、週単位の波があります。
そこで、より正確なランキングとするため、週間ランキングとしています。
|